<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>ifu Hamburg GmbH: Umberto News</title>
		<link>http://www.umberto.de/</link>
		<description>Read the news from www.ifu.com</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>ifu Hamburg GmbH: Umberto News</title>
			<url>http://www.umberto.de/fileadmin/default/templates/images/icons/icon_rss.png</url>
			<link>http://www.umberto.de/</link>
			<width>18</width>
			<height>18</height>
			<description>Read the news from www.ifu.com</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Thu, 10 May 2012 11:41:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>ifu Hamburg ist Gartner „Cool Vendor“ im Bereich Green IT und Nachhaltigkeit, 2012</title>
			<link>http://www.ifu.com/de/news-termine/news/ansicht/ifu-hamburg-ist-gartner-cool-vendor-im-bereich-green-it-und-nachhaltigkeit-2012/</link>
			<description>Weltweit führendes Marktforschungsunternehmen zeichnet ifu für innovative, einflussreiche und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Lösungen der ifu Hamburg mit den umfangreichen Modellierungs- und Visualisierungsfunktionen sind für jedes produzierende Unternehmen relevant und interessant, um über die Kombination aus Ökologie- und Effizienzüberlegungen den steigenden Material- und Energiekosten zu begegnen. 
<span style="mso-spacerun:yes">&nbsp;</span>„Gartner Cool Vendors“ zeichnen sich dadurch aus, dass die Lösungen dem Nutzern etwas wirklich Neues bieten, einen großen Einfluss auf die zukünftiges Geschäft haben und auf Gartner faszinierend wirken. 
Verweis: <span style="mso-ansi-language:EN-US" lang="EN-US"></span>
<span lang="EN-US">Gartner, Inc., Cool Vendors in Green IT and Sustainability, 2012, Simon Mingay, Stephen Stokes, 26. April, 2012. </span>

<p style="mso-margin-top-alt:auto;mso-margin-bottom-alt:auto; line-height:normal">Gartner Disclaimer:</p>
<p style="line-height: normal;">Gartner unterstützt keinen Anbieter, kein Produkt und keine Dienstleistung, die seinen Marktforschungsberichten dargestellt sind. Des Weiteren rät das Marktforschungsunternehmen Technologienutzern nicht, nur Anbieter mit dem höchsten Ranking zu wählen. Die Marktforschungsberichte stellen die Meinung von Gartners Forschungsorganisationen dar und sollen keine bestimmte Anweisung zum Handeln darstellen. Gartner schließt jegliche ausdrückliche sowie stillschweigende Haftung in Bezug auf diese Forschungsarbeit aus. Dazu zählt auch jegliche Haftung bezüglich der Marktgängigkeit oder Zweckmäßigkeit.</p>]]></content:encoded>
			<category>umberto5</category>
			<category>ifu.com</category>
			<category>ifu-allgemein</category>
			<category>esankey</category>
			<category>Umberto for carbon footprint</category>
			<category>Sabento</category>
			<category>RSS-Feed-Umberto</category>
			<category>RSS-Feed-UCF</category>
			<category>RSS-Feed-ifu-allgemein</category>
			<category>RSS-Feed-e-sankey</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 07 May 2012 10:43:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Erfolgreicher Auftritt im Materials Café auf der Hannover Messe</title>
			<link>http://www.ifu.com/de/news-termine/news/ansicht/erfolgreicher-auftritt-im-materials-cafe-auf-der-hannover-messe/</link>
			<description>ifu Hamburg beteiligt sich an Sonderschau auf der weltgrößten Industriemesse.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Hannover Messe neigt sich langsam dem Ende zu. Wir von der ifu Hamburg können dabei auf eine erfolgreiche Beteiligung im Materials Café zurückblicken.&nbsp;
Das Materials Café widmet sich als Sonderschau den neuen Herausforderungen des Produktdesigns. Immer wichtiger wird dabei der Aspekt der Umweltverträglichkeit der verwendeten Materialien und Rohstoffe. Damit steigen auch die Anforderungen an Produktdesigner. So haben sich bereits eine Reihe von Design-Studenten auch an unserem Stand über die Möglichkeiten der Umweltbewertung von Produkten, Materialien und Prozessen informiert. 
Für Kurzentschlossene sind wir noch bis morgen, den 27.04. mit unserem Stand in Halle 6, Stand B 54 vor Ort.&nbsp; 
Impressionen und Informationen zum Materials Café finden Sie unter: <link http://www.materialscafe.de>http://www.materialscafe.de</link> ]]></content:encoded>
			<category>umberto5</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>RSS-Feed-Umberto</category>
			<category>RSS-Feed-ifu-allgemein</category>
			<category>ifu-allgemein</category>
			<category>Umberto for carbon footprint</category>
			<category>RSS-Feed-UCF</category>
			
			
			<pubDate>Thu, 26 Apr 2012 12:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>IfaS erstellt Product Carbon Footprint für Wasserfilter</title>
			<link>http://www.ifu.com/de/news-termine/news/ansicht/ifas-erstellt-product-carbon-footprint-fuer-wasserfilter/</link>
			<description>Das IfaS der Fachhochschule Trier mit Sitz am Umwelt-Campus/Birkenfeld (gleichzeitig Umberto...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Betrachtet wurde dabei der gesamten Lebensweg eines exemplarischen Tisch-Wasserfiltersystem, in diesem ersten Schritt begrenzt auf den deutschen Markt. Der Product Carbon Footprint wurde vom TÜV Rheinland kritisch geprüft und zertifiziert.
Detaillierte Informationen sind im Nachhaltigkeitsbericht des Unternehmens zu finden.
<link http://www.brita.de/medias/sys_brita/8470523513113280.pdf - external-link-new-window "Zum BRITA Nachhaltigkeitsbericht">Zum Nachhaltigkeitsbericht von BRITA<br /></link>
<link http://www.stoffstrom.org/ - external-link-new-window "Homepage des IfaS am Umweltcampus Birkenfeld">Zum IfaS</link>
]]></content:encoded>
			<category>umberto5</category>
			<category>Umberto for carbon footprint</category>
			<category>RSS-Feed-Umberto</category>
			<category>RSS-Feed-UCF</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 12 Mar 2012 12:51:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>CO2-Bilanzen auf einen CliCCC</title>
			<link>http://www.ifu.com/de/news-termine/news/ansicht/co2-bilanzen-auf-einen-cliccc/</link>
			<description>Webbasierter Rechner erlaubt belastbare Erstanalysen des Corporate Carbon Footprints. </description>
			<content:encoded><![CDATA[Insbesondere für Unternehmen ohne eigene Nachhaltigkeitsabteilung lohnt sich ein genauer Blick auf den webbasierten CO2-Rechner CliCCC. Entwickelt von der ifu Hamburg in Kooperation mit&nbsp; dem Institut für Angewandte Forschung (IAF) der Hochschule Pforzheim und der IHK Südlicher Oberrhein, Freiburg, ermöglicht der Rechner belastbare und umfassende Erstanalysen der CO2-Emissionen von Unternehmen.
Der Rechner wurde für die Kategorie Green IT des Innovationspreises IT der Initiative Mittelstand nominiert.
<link 401 - internal-link "Mehr Informationen zu CliCCC"><img src="uploads/RTEmagicC_button-allgemein_26.png.png" height="35" width="81" alt="" /></link>
<br /><br />]]></content:encoded>
			<category>Umberto for carbon footprint</category>
			<category>ifu-allgemein</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>RSS-Feed-Umberto</category>
			<category>RSS-Feed-UCF</category>
			<category>RSS-Feed-ifu-allgemein</category>
			<category>esankey</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 17:54:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neumarkter Lammsbräu zählt zu Vorbildern</title>
			<link>http://www.ifu.com/de/news-termine/news/ansicht/neumarkter-lammsbraeu-zaehlt-zu-vorbildern/</link>
			<description>Ökobrauerei bei Studie des Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) bei Mittelständlern...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Während sich viele Unternehmen bei der Auskunft über Ihre Umweltwirkungen eher bedeckt halten, zählt das mittelständische Unternehmen Neumarkter Lammsbräu zu den Vorbildern. Bereits zum dritten Mal ist der Nachhaltigkeitsbericht der Ökobrauerei ausgezeichnet worden. Damit wird nicht nur die ökologische Produktion ausgezeichnet, sondern vor allem auch das Berichtswesen im Sinne einer &quot;gläsernen Produktion&quot; gewürdigt. 
Die ifu Hamburg GmbH freut sich mit und  gratuliert herzlich. 
<p class="internal-link-weiter"><link fileadmin/files/download/umberto/knowledge/successstories/umberto_success_Neumarkter_de.pdf - download></link></p>]]></content:encoded>
			<category>umberto5</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>RSS-Feed-Umberto</category>
			<category>ifu-allgemein</category>
			<category>RSS-Feed-ifu-allgemein</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 29 Feb 2012 09:08:00 +0100</pubDate>
			<enclosure url="http://www.umberto.de/uploads/media/umberto_success_Neumarkter_de.pdf" length ="179054" type="application/pdf" />
		</item>
		
		<item>
			<title>ifu Hamburg erstellt CO2-Bilanz im Auftrag der EWE Energie AG.</title>
			<link>http://www.ifu.com/de/news-termine/news/ansicht/ifu-hamburg-erstellt-co2-bilanz-im-auftrag-der-ewe-energie-ag/</link>
			<description>Holzbau Janssen aus Werlte lässt Dachkonstruktion bilanzieren.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Nach dem Motto &quot;Zeichen der nachhaltigen Zeit erkennt&quot; hat das Werlter mittelständische Unternehmen <link http://www.holzbau-janssen.de/ - external-link-new-window "Homepage der Holzbau Janssen">Janssen Holzbau  GmbH</link> einen CO2-Fußabdruck für eine Dachkonstruktion, wie sie vielfach beim Bau von Supermärkten verwendet wird, ermitteln lassen.&nbsp;
Auf die Initiative der <link http://www.ewe.de/geschaeftskunden/co2_loesungen.php - external-link-new-window "CO2-Lösungen der EWE Energie AG">EWE Energie AG</link>, die ihre Dienstleistungen im Bereich der Energieanalysen deutlich erweitert haben, führte die ifu Hamburg GmbH die Erstellung des CO2-Fußabdrucks durch. Bei der Berechnung orientierte sich das Team um Tobias Viere&nbsp; am <link http://www.bsigroup.com/en/Standards-and-Publications/How-we-can-help-you/Professional-Standards-Service/PAS-2050/PAS-2050/ - external-link-new-window "Informationen zum PAS 2050">PAS 2050 Standard</link> und den allgemeineren Vorgaben der ISO 14040, ISO 14044 zur Produktökobilanzierung.
Im Ergebnis zeigt sich nicht nur die ökologische Vorteilhaftigkeit des Bausstoffes Holz. Es lassen sich auch die bereits durch Holzbau Janssen ergriffenen Maßnahmen, etwas die Nutzung von klimaneutralem Naturstrom, ablesen.&nbsp;
<link http://www.noz.de/lokales/60420557/holzbau-janssen-hat-co2-fuabdruck-fuer-dachkonstruktion-ermitteln-lassen - external-link-new-window "Zum Online-Artikel der Neuen Osnabrücker Zeitung">Lesen hier einen Bericht der Neuen Osnabrücker Zeitung.</link>]]></content:encoded>
			<category>ifu-allgemein</category>
			<category>Umberto for carbon footprint</category>
			<category>umberto5</category>
			<category>RSS-Feed-Umberto</category>
			<category>RSS-Feed-UCF</category>
			<category>RSS-Feed-ifu-allgemein</category>
			<category>RSS-Feed-e-sankey</category>
			<category>Beratung</category>
			<category>Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:25:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Was fällt Ihnen zu Know the Flow ein? </title>
			<link>http://www.ifu.com/de/news-termine/news/ansicht/was-faellt-ihnen-zu-know-the-flow-ein/</link>
			<description>Uns eine ganze Menge, zu lesen im neuen Blog der ifu Hamburg.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Themen wie Life Cycle Management, Nachhaltigkeit, CO2-Emissionen beschäftigen uns nicht nur aufgrund unserer Softwarelösungen. Es sind gleichzeitig unsere Herzensangelegenheiten. Um uns mit den aktuellen Entwicklungen in diesen Gebieten auseinandersetzen zu können, haben wir den englischsprachigen Blog &quot;Know the Flow&quot; ins Leben gerufen. 
Über unsere Partner nehmen wir eine internationale Perspektive ein, berichten aus unterschiedlichen Regionen mit den spezifischen Herausforderungen der Umwelt und Ökonomie.&nbsp;
Doch spannende Themen leben heute auch vom Dialog. Daher laden wir Sie herzlich ein, mit uns zu diskutieren. 
<p class="internal-link-weiter"><link http://www.knowtheflow.com/ - external-link-new-window "Zum Blog der ifu Hamburg.">Hier geht es zum Blog!</link></p>
]]></content:encoded>
			<category>ifu.com</category>
			<category>RSS-Feed-Umberto</category>
			<category>RSS-Feed-UCF</category>
			<category>RSS-Feed-e-sankey</category>
			<category>Startseite</category>
			<category>esankey</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:10:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Rohstoffeffizienzpreis 2011 für Umberto Competence Center Braunschweig</title>
			<link>http://www.ifu.com/de/news-termine/news/ansicht/rohstoffeffizienzpreis-2011-fuer-umberto-competence-center-braunschweig/</link>
			<description>Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik der Technischen Universität Braunschweig...</description>
			<content:encoded><![CDATA[Das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie hat in Zusammenarbeit mit der Deutschen Rohstoffagentur dem Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik der TU Braunschweig und dem Fraunhofer-Institut für Verfahrenstechnik und Verpackung<b></b><b><b></b></b> den Rohstoffeffizienzpreis 2011 in der Kategorie &quot;Forschungseinrichtungen&quot; verliehen. Der Preis wird für herausragende Projekte im Bereich der Material- und Rohstoffeffizienz vergeben.&nbsp;
Das Braunschweiger Institut und das Fraunhofer IVV erhielten die Auszeichnung für die Entwicklung eines polymeren Schmierstoffs, der bei vergleichbarer Schmierwirkung eines konventionellen,  mineralölbasierten Schmierstoffes eine deutlich geringere Umweltbelastung aufweist. Dies wurde im Rahmen einer vergleichenden Ökobilanz nachgewiesen, die mit der Software Umberto durchgeführt wurde. Dabei zeigt&nbsp;der polymere Schmierstoff Vorteile vor allem in Bezug auf  Ressourcenverbrauch und Klimawirkung.&nbsp;
Durch den Einsatz in Industrieunternehmen hat sich bereits die Marktfähigkeit des Produktes erwiesen, so dass das Umberto Competence Center gemeinsam mit den Kollegen des Fraunhofer IVV  hier einen wertvollen Beitrag für nachhaltige Produktion leisten konnten. 
Die ifu Hamburg gratuliert zu diesem Erfolg. 
Weitere Informationen zu den <link 79 - internal-link "Umberto-Partnerseiten: Kompetenzpartner, Vertriebspartner, Hochschulpartner">Umberto Competence Centern.</link> 


]]></content:encoded>
			<category>ifu-allgemein</category>
			<category>umberto5</category>
			<category>Umberto for carbon footprint</category>
			<category>RSS-Feed-Umberto</category>
			<category>RSS-Feed-UCF</category>
			<category>RSS-Feed-ifu-allgemein</category>
			<category>Startseite</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 11:55:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Mehr Performance für Ökobilanzierung und Prozessmodellierung</title>
			<link>http://www.ifu.com/de/news-termine/news/ansicht/mehr-performance-fuer-oekobilanzierung-und-prozessmodellierung/</link>
			<description>Neues Umberto 5.6 mit noch mehr Leistung und neuen LCI-Daten!</description>
			<content:encoded><![CDATA[Die Software Umberto ist in einer neuen Version erhältlich. Verbesserung und Erweiterung sind dabei die zwei Pfeiler für noch mehr Leistungsfähigkeit bei der Durchführung von Ökobilanzen, Ökoeffizienz-Analysen oder bei der Erstellung von Ökoprofilen. Neben einem schnelleren Aufruf von Daten durch die Software und den umfassenderen Visualisierungsfunktionen sind es die insgesamt über 650 LCI-Datensätze (“ELCD in Umberto 5.6” und “NREL in Umberto 5.6”), die neu in Umberto enthalten sind und zu noch aussagekräftigeren Betrachtungen der Umweltwirkung von Prozessen und Produkten führen. 
<p class="internal-link-weiter">Sie sind interessiert? Dann lassen Sie sich in einer unserer interaktiven Web-Demos die Funktionen und die Arbeitsweise von Umberto 5.6 zeigen.</p>
<p class="internal-link-weiter"><link 185 - internal-link "Zu den Terminen der Webdemo von Umberto.">Webdemo-Termine und –Anmeldung</link></p>
Sie sind bereits überzeugt? Dann fordern Sie hier am besten gleich Ihr individuelles Angebot an.
<p class="internal-link-weiter"><link 78 - internal-link>Angebot anfordern</link></p>]]></content:encoded>
			<category>Startseite</category>
			<category>umberto5</category>
			<category>RSS-Feed-Umberto</category>
			<category>RSS-Feed-UCF</category>
			<category>Umberto for carbon footprint</category>
			<category>RSS-Feed-e-sankey</category>
			<category>esankey</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 17:44:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Expertise der ifu Hamburg GmbH in der aktuellen &quot;Chemie Ingenieur Technik&quot;</title>
			<link>http://www.ifu.com/de/news-termine/news/ansicht/expertise-der-ifu-hamburg-gmbh-in-der-aktuellen-chemie-ingenieur-technik/</link>
			<description>Spezialausgabe &quot;Material- und Energieflussanalyse&quot; mit Fachbeiträgen von ifu-Experten.</description>
			<content:encoded><![CDATA[Mit einer Sonderausgabe widmet sich das Fachmagazin &quot;Chemie Ingenieur Technik&quot; (CIT) den Herausforderungen und Chancen der Material- und Energieflussanalyse. Gemeinsam mit Horst Brünner von der Wacker Chemie AG widmen sich Jan Hedemann und Tobias Viere der stoffstromnetzbasierten Planung und Optimierung komplexer Produktionssysteme.&nbsp;
Im Team mit Markus Weiß, Dr. Britta Schwartze und Dr. Marco Eissen analysieren Mieke Klein und Tobias Brinkmann von der ifu Hamburg im Rahmen von zwei Fallstudien den Einsatz von Kennzahlen in frühen Phasen der Syntheseentwicklung. 
Doch natürlich auch die weiteren Artikel bieten reichhaltige Informationen. Prof. Dr. Mario Schmidt zeigt beispielsweise auf, wie über Anleihen aus der Kostenrechnung von der Material- und Energieflussanalyse ausgehend Carbon Footprinting betrieben werden kann. Dr. Nikolaus Thißen von Bayer Technology Services und Jan van Loock von Lanxess Rubber beschreiben den Weg von der Abluftbehandlung zur Ressourceneffizienz. 
Einige der Artikel zeigen somit auch die praktische Anwendung der Softwarelösungen Umberto und Umberto for Carbon Footprint. 
Wir haben einige Exemplare für Sie reserviert. Sollten Sie Interesse an der aktuellen Ausgabe haben, kontaktieren Sie uns unter +49-40-480009-900.]]></content:encoded>
			<category>ifu-allgemein</category>
			<category>umberto5</category>
			<category>RSS-Feed-Umberto</category>
			<category>RSS-Feed-ifu-allgemein</category>
			<category>RSS-Feed-UCF</category>
			<category>Umberto for carbon footprint</category>
			<category>Beratung</category>
			
			
			<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 15:32:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
